- Сообщения
- 140
- Реакции
- 10
- Баллы
- 18
Всем привет! 
У нас на текущий момент доступны данные 75 БК.
Если какой-то БК нет, то пишите саппорту @oddscorp и возможно сможем помочь.
Также мы активно ставим валуи на bet365 и fonbet используя собственные стратегии.
Готовы рассмотреть в сотрудничество тех, у кого есть опыт с этими БК.
Берем в управление ваши аккаунты с балансами. Ориентир по прибыли 100% в неделю. Делим прибыль 50/50.

У нас на текущий момент доступны данные 75 БК.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
- | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Если какой-то БК нет, то пишите саппорту @oddscorp и возможно сможем помочь.
Также мы активно ставим валуи на bet365 и fonbet используя собственные стратегии.
Готовы рассмотреть в сотрудничество тех, у кого есть опыт с этими БК.
Берем в управление ваши аккаунты с балансами. Ориентир по прибыли 100% в неделю. Делим прибыль 50/50.
Последнее редактирование: