Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
27. Торонто - Чикаго ТМ 240.5: 1.9 - 50027. Торонто - Чикаго ТМ 240.5: 1.9: 500
28. Сакраменто - Денвер ТМ 239.5: 1.9: 500
29. Детройт - Юта ТБ 226.5: 1.9 + 45029. Детройт - Юта ТБ 226.5: 1.9: 500
30. Вашингтон- Шарлотт ТБ 221.5: 1.9: 500
31. Сан Антонио - Атланта ТБ 231.5: 1.9: 500
32. Миннисота -Нью Йорк ТБ 213.5: 1.9: 500
33. Сакраменто - Лейкерс ТБ 227.5: 1.9: 500
34. Майами - Оклахома ТБ 215.5: 1.9 - 50034. Майами - Оклахома ТБ 215.5: 1.9: 500
35. Сакраменто - Лейкерс ТБ 226.5: 1.9 - 50035. Сакраменто - Лейкерс ТБ 226.5: 1.9: 500
36. Орландо- Майами ТБ 208.5: 1.9: 500
37. Бруклин - Юта ТБ 219.5: 1.9: 500
38. Кливленд - Филадельфия ТБ 217.5: 19: 500
39. Милуоки - Вашингтон ТБ 226.5: 19: 500
40. Орленан - Нью Йорк ТМ 225.5: 1.9: 500
41. Торонто - Хьюстон ТБ 220.5: 1.9 + 45041. Торонто - Хьюстон ТБ 220.5: 1.9: 500
42. Шарлотт - Хьюстон: ТБ 216.5: 1.9: - 50042. Шарлотт - Хьюстон: ТБ 216.5: 1.9: 500
43. Филад - Сан Антонио ТБ 217.5: 19: 500
44. Орландо - Бостон ТБ 214.5: 1.9: 500
45. Майами - Бруклин ТБ 214.5: 1.9:500
46. Кливленд - Юта ТБ 229.5: 1.9: 500
47. Атланта - Миннисота ТБ 221.5: 1.9:500
48. Оклахома - Вашингтон ТБ 222.5: 1.9: 500
49. Даллас - Портленд ТБ 226.5: 1.9: 500
50. Лейкерс - Детройт ТБ 224.5: 1.9: 500
51. Нью Йорк - Сан Антонио ТБ 222.5: 1.9 + 45051. Нью Йорк - Сан Антонио ТБ 222.5: 1.9: 500
52. Бостон - Филадельфия ТБ 220.5: 1.9: 500
53. Голден - Лейкерс ТБ 224.5: 1.9: 500
54. Финикс - Денвер ТМ 233.5: 1.9: 500
Тб 226.560. Сакраменто - Детройт ТБ: 1.9: 500
55. Орландо - Майами ТБ 208.5: 1.9 - 50055. Орландо - Майами ТБ 208.5: 1.9: 500
56. Нью Орлеан - Хьстон ТБ 220.5: 1.9: 500
57. Мемфис - Торонто ТМ 239.5: 1.9: 500
58. Милуоки - Бруклин ТБ 213.5:1.9: 500
59. Портленд - Юта ТБ 227.5: 1.9: 500
60. Сакраменто - Детройт ТБ: 1.9: 500