Predict NBA

Arbitrage-bets - мультиаккаунтинг для букмекерских контор. Как букмекеры вычисляют вилочников? Оставайтесь анонимным в интернете.
forking.bet
29. Детройт - Юта ТБ 226.5: 1.9: 500
30. Вашингтон- Шарлотт ТБ 221.5: 1.9: 500
31. Сан Антонио - Атланта ТБ 231.5: 1.9: 500
32. Миннисота -Нью Йорк ТБ 213.5: 1.9: 500
33. Сакраменто - Лейкерс ТБ 227.5: 1.9: 500
 
29. Детройт - Юта ТБ 226.5: 1.9: 500
30. Вашингтон- Шарлотт ТБ 221.5: 1.9: 500
31. Сан Антонио - Атланта ТБ 231.5: 1.9: 500
32. Миннисота -Нью Йорк ТБ 213.5: 1.9: 500
33. Сакраменто - Лейкерс ТБ 227.5: 1.9: 500
29. Детройт - Юта ТБ 226.5: 1.9 + 450
30. Вашингтон- Шарлотт ТБ 221.5: 1.9 + 450
31. Сан Антонио - Атланта ТБ 231.5: 1.9 + 450
32. Миннисота -Нью Йорк ТБ 213.5: 1.9 + 450
33. Сакраменто - Лейкерс ТБ 227.5: 1.9 - 500

бaнк : 9640
 
35. Сакраменто - Лейкерс ТБ 226.5: 1.9: 500
36. Орландо- Майами ТБ 208.5: 1.9: 500
37. Бруклин - Юта ТБ 219.5: 1.9: 500
38. Кливленд - Филадельфия ТБ 217.5: 19: 500
39. Милуоки - Вашингтон ТБ 226.5: 19: 500
40. Орленан - Нью Йорк ТМ 225.5: 1.9: 500
 
35. Сакраменто - Лейкерс ТБ 226.5: 1.9: 500
36. Орландо- Майами ТБ 208.5: 1.9: 500
37. Бруклин - Юта ТБ 219.5: 1.9: 500
38. Кливленд - Филадельфия ТБ 217.5: 19: 500
39. Милуоки - Вашингтон ТБ 226.5: 19: 500
40. Орленан - Нью Йорк ТМ 225.5: 1.9: 500
35. Сакраменто - Лейкерс ТБ 226.5: 1.9 - 500
36. Орландо- Майами ТБ 208.5: 1.9 + 450
37. Бруклин - Юта ТБ 219.5: 1.9 - 500
38. Кливленд - Филадельфия ТБ 217.5: 1.9 +450
39. Милуоки - Вашингтон ТБ 226.5: 19: - 500
40. Орленан - Нью Йорк ТМ 225.5: 1.9: +450

бaнк: 8990
 
42. Шарлотт - Хьюстон: ТБ 216.5: 1.9: 500
43. Филад - Сан Антонио ТБ 217.5: 19: 500
44. Орландо - Бостон ТБ 214.5: 1.9: 500
45. Майами - Бруклин ТБ 214.5: 1.9:500
46. Кливленд - Юта ТБ 229.5: 1.9: 500
47. Атланта - Миннисота ТБ 221.5: 1.9:500
48. Оклахома - Вашингтон ТБ 222.5: 1.9: 500
49. Даллас - Портленд ТБ 226.5: 1.9: 500
50. Лейкерс - Детройт ТБ 224.5: 1.9: 500
 
Последнее редактирование:
42. Шарлотт - Хьюстон: ТБ 216.5: 1.9: 500
43. Филад - Сан Антонио ТБ 217.5: 19: 500
44. Орландо - Бостон ТБ 214.5: 1.9: 500
45. Майами - Бруклин ТБ 214.5: 1.9:500
46. Кливленд - Юта ТБ 229.5: 1.9: 500
47. Атланта - Миннисота ТБ 221.5: 1.9:500
48. Оклахома - Вашингтон ТБ 222.5: 1.9: 500
49. Даллас - Портленд ТБ 226.5: 1.9: 500
50. Лейкерс - Детройт ТБ 224.5: 1.9: 500
42. Шарлотт - Хьюстон: ТБ 216.5: 1.9: - 500
43. Филад - Сан Антонио ТБ 217.5: 19: - 500
44. Орландо - Бостон ТБ 214.5: 1.9: - 500
45. Майами - Бруклин ТБ 214.5: 1.9: - 500
46. Кливленд - Юта ТБ 229.5: 1.9: + 450
47. Атланта - Миннисота ТБ 221.5: 1.9: + 450
48. Оклахома - Вашингтон ТБ 222.5: 1.9: + 450
49. Даллас - Портленд ТБ 226.5: 1.9: + 450
50. Лейкерс - Детройт ТБ 224.5: 1.9: + 450

бaнк : 9690

Болтанка на месте ...
 
51. Нью Йорк - Сан Антонио ТБ 222.5: 1.9: 500
52. Бостон - Филадельфия ТБ 220.5: 1.9: 500
53. Голден - Лейкерс ТБ 224.5: 1.9: 500
54. Финикс - Денвер ТМ 233.5: 1.9: 500
 
51. Нью Йорк - Сан Антонио ТБ 222.5: 1.9: 500
52. Бостон - Филадельфия ТБ 220.5: 1.9: 500
53. Голден - Лейкерс ТБ 224.5: 1.9: 500
54. Финикс - Денвер ТМ 233.5: 1.9: 500
51. Нью Йорк - Сан Антонио ТБ 222.5: 1.9 + 450
52. Бостон - Филадельфия ТБ 220.5: 1.9 +450
53. Голден - Лейкерс ТБ 224.5: 1.9 +450
54. Финикс - Денвер ТМ 233.5: 1.9 +450

бaнк: 11 490
 
55. Орландо - Майами ТБ 208.5: 1.9: 500
56. Нью Орлеан - Хьстон ТБ 220.5: 1.9: 500
57. Мемфис - Торонто ТМ 239.5: 1.9: 500
58. Милуоки - Бруклин ТБ 213.5:1.9: 500
59. Портленд - Юта ТБ 227.5: 1.9: 500
60. Сакраменто - Детройт ТБ: 1.9: 500
 
Подключил к проге библиотеку для машинного обучения (нейросеть) keras и параллельно начал вести стату.
 

Вложения

  • 111.png
    111.png
    20.2 KB · Просмотры: 33
Скрипт расчитывающий тотал в баскетболной четверти. Расхождение в 3 и более очков можно ставить. Меняем pdf на exe.
 

Вложения

  • Баскет_Live_quart.pdf
    7.5 MB · Просмотры: 15
55. Орландо - Майами ТБ 208.5: 1.9: 500
56. Нью Орлеан - Хьстон ТБ 220.5: 1.9: 500
57. Мемфис - Торонто ТМ 239.5: 1.9: 500
58. Милуоки - Бруклин ТБ 213.5:1.9: 500
59. Портленд - Юта ТБ 227.5: 1.9: 500
60. Сакраменто - Детройт ТБ: 1.9: 500
55. Орландо - Майами ТБ 208.5: 1.9 - 500
56. Нью Орлеан - Хьстон ТБ 220.5: 1.9 + 450
57. Мемфис - Торонто ТМ 239.5: 1.9 - 500
58. Милуоки - Бруклин ТБ 213.5:1.9 + 450
59. Портленд - Юта ТБ 227.5: 1.9: +450
60. Сакраменто - Детройт ТБ: 1.9: +450

бaнк: 12 290
 
Назад
Сверху Снизу